2012-01-19
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 630.47 | 808.88 | 8.2065 | 81.14 | 971.82 | 670.05 | 653.39 | 622.35 |
| 卖出 | 634.64 | 816.69 | 8.2791 | 81.86 | 980.41 | 675.97 | 659.96 | 627.86 | |
| 一个月 | 买入 | 630.74 | 809.27 | 8.2122 | 81.18 | 972.01 | 670.54 | 651.82 | 622.28 |
| 卖出 | 634.90 | 817.08 | 8.2848 | 81.90 | 980.60 | 676.47 | 658.37 | 627.78 | |
| 三个月 | 买入 | 630.98 | 809.87 | 8.2225 | 81.22 | 971.83 | 671.58 | 647.87 | 621.70 |
| 卖出 | 635.15 | 817.68 | 8.2952 | 81.94 | 980.42 | 677.51 | 654.38 | 627.20 | |
| 六个月 | 买入 | 630.57 | 811.01 | 8.2409 | 81.30 | 971.52 | 673.39 | 642.70 | 620.87 |
| 卖出 | 636.38 | 818.83 | 8.3138 | 82.01 | 980.10 | 679.34 | 649.16 | 626.35 | |
| 九个月 | 买入 | 630.47 | 812.09 | 8.2571 | 81.33 | 970.80 | 675.26 | 637.64 | 619.84 |
| 卖出 | 636.70 | 819.92 | 8.3301 | 82.05 | 979.38 | 681.23 | 644.05 | 625.31 | |
| 十二个月 | 买入 | 630.86 | 813.68 | 8.2839 | 81.39 | 970.72 | 677.91 | 633.06 | 619.34 |
| 卖出 | 637.30 | 821.52 | 8.3571 | 82.11 | 979.30 | 683.91 | 639.42 | 624.81 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。