2012-01-20
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 629.85 | 815.41 | 8.1636 | 81.08 | 974.49 | 674.92 | 654.60 | 621.89 |
| 卖出 | 634.01 | 823.28 | 8.2358 | 81.79 | 983.10 | 680.89 | 661.18 | 627.39 | |
| 一个月 | 买入 | 630.09 | 815.77 | 8.1686 | 81.11 | 974.69 | 675.38 | 653.24 | 621.84 |
| 卖出 | 634.25 | 823.64 | 8.2408 | 81.83 | 983.30 | 681.35 | 659.81 | 627.34 | |
| 三个月 | 买入 | 630.66 | 816.74 | 8.1826 | 81.20 | 975.00 | 676.73 | 649.58 | 621.57 |
| 卖出 | 634.83 | 824.61 | 8.2549 | 81.91 | 983.62 | 682.71 | 656.11 | 627.06 | |
| 六个月 | 买入 | 630.09 | 817.67 | 8.1983 | 81.25 | 974.49 | 678.34 | 644.06 | 620.55 |
| 卖出 | 635.90 | 825.56 | 8.2708 | 81.97 | 983.11 | 684.33 | 650.53 | 626.04 | |
| 九个月 | 买入 | 629.88 | 818.52 | 8.2133 | 81.27 | 973.59 | 680.01 | 638.77 | 619.40 |
| 卖出 | 636.11 | 826.42 | 8.2859 | 81.99 | 982.19 | 686.02 | 645.19 | 624.88 | |
| 十二个月 | 买入 | 629.77 | 819.45 | 8.2317 | 81.30 | 972.84 | 681.96 | 633.46 | 618.37 |
| 卖出 | 636.21 | 827.35 | 8.3045 | 82.01 | 981.44 | 687.99 | 639.83 | 623.84 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。