2012-02-07
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 629.76 | 815.29 | 8.1624 | 81.06 | 974.34 | 674.82 | 654.44 | 621.78 |
| 卖出 | 633.92 | 823.15 | 8.2346 | 81.78 | 982.95 | 680.79 | 661.02 | 627.27 | |
| 一个月 | 买入 | 630.28 | 816.00 | 8.1708 | 81.13 | 974.98 | 675.57 | 653.40 | 621.98 |
| 卖出 | 634.44 | 823.88 | 8.2430 | 81.85 | 983.60 | 681.55 | 659.97 | 627.48 | |
| 三个月 | 买入 | 630.38 | 816.35 | 8.1781 | 81.15 | 974.65 | 676.46 | 649.29 | 621.22 |
| 卖出 | 634.54 | 824.23 | 8.2504 | 81.87 | 983.26 | 682.43 | 655.82 | 626.72 | |
| 六个月 | 买入 | 629.43 | 816.68 | 8.1873 | 81.15 | 973.62 | 677.66 | 643.21 | 619.76 |
| 卖出 | 635.23 | 824.56 | 8.2597 | 81.87 | 982.22 | 683.65 | 649.67 | 625.24 | |
| 九个月 | 买入 | 629.37 | 817.53 | 8.2033 | 81.19 | 973.04 | 679.38 | 637.78 | 618.62 |
| 卖出 | 635.60 | 825.41 | 8.2758 | 81.90 | 981.64 | 685.39 | 644.19 | 624.08 | |
| 十二个月 | 买入 | 629.31 | 818.34 | 8.2220 | 81.21 | 972.20 | 680.93 | 632.29 | 617.41 |
| 卖出 | 635.74 | 826.24 | 8.2947 | 81.93 | 980.80 | 686.95 | 638.65 | 622.87 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。