2012-02-08
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 629.76 | 815.29 | 8.1625 | 81.06 | 974.34 | 674.83 | 654.42 | 621.78 |
| 卖出 | 633.92 | 823.15 | 8.2346 | 81.78 | 982.95 | 680.79 | 661.00 | 627.27 | |
| 一个月 | 买入 | 630.22 | 815.93 | 8.1698 | 81.13 | 974.89 | 675.51 | 653.11 | 621.90 |
| 卖出 | 634.39 | 823.80 | 8.2421 | 81.84 | 983.51 | 681.48 | 659.67 | 627.40 | |
| 三个月 | 买入 | 630.73 | 816.82 | 8.1820 | 81.20 | 975.22 | 676.81 | 649.41 | 621.56 |
| 卖出 | 634.89 | 824.70 | 8.2543 | 81.92 | 983.84 | 682.79 | 655.94 | 627.06 | |
| 六个月 | 买入 | 629.43 | 816.68 | 8.1859 | 81.16 | 973.65 | 677.64 | 642.72 | 619.74 |
| 卖出 | 635.23 | 824.56 | 8.2582 | 81.87 | 982.25 | 683.63 | 649.17 | 625.21 | |
| 九个月 | 买入 | 629.36 | 817.51 | 8.2016 | 81.19 | 973.01 | 679.40 | 636.86 | 618.59 |
| 卖出 | 635.59 | 825.40 | 8.2741 | 81.91 | 981.61 | 685.41 | 643.26 | 624.06 | |
| 十二个月 | 买入 | 629.31 | 818.28 | 8.2201 | 81.21 | 972.20 | 681.15 | 631.41 | 617.38 |
| 卖出 | 635.74 | 826.18 | 8.2927 | 81.93 | 980.79 | 687.17 | 637.76 | 622.83 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。