2012-03-02
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 627.75 | 834.87 | 7.7205 | 80.85 | 1000.48 | 692.12 | 676.60 | 636.15 |
| 卖出 | 631.86 | 843.45 | 7.7900 | 81.58 | 1009.34 | 698.37 | 683.00 | 641.61 | |
| 一个月 | 买入 | 628.19 | 835.76 | 7.7284 | 80.92 | 1001.08 | 692.74 | 674.92 | 636.15 |
| 卖出 | 632.48 | 844.44 | 7.7984 | 81.68 | 1010.30 | 699.47 | 681.73 | 642.06 | |
| 三个月 | 买入 | 628.82 | 836.85 | 7.7404 | 81.01 | 1001.63 | 693.91 | 671.14 | 635.93 |
| 卖出 | 633.18 | 845.54 | 7.8121 | 81.76 | 1010.79 | 700.65 | 677.91 | 641.83 | |
| 六个月 | 买入 | 628.71 | 837.64 | 7.7522 | 81.06 | 1001.16 | 695.18 | 664.42 | 634.68 |
| 卖出 | 633.58 | 846.28 | 7.8226 | 81.79 | 1010.22 | 701.85 | 671.05 | 640.44 | |
| 九个月 | 买入 | 628.43 | 838.16 | 7.7644 | 81.06 | 1000.25 | 696.34 | 657.69 | 633.10 |
| 卖出 | 633.78 | 846.95 | 7.8340 | 81.81 | 1009.38 | 703.22 | 664.39 | 639.02 | |
| 十二个月 | 买入 | 628.27 | 839.05 | 7.7807 | 81.08 | 999.47 | 697.97 | 651.22 | 631.70 |
| 卖出 | 633.93 | 847.62 | 7.8500 | 81.82 | 1008.55 | 704.92 | 657.95 | 637.64 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。