2012-05-11
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 629.71 | 811.60 | 7.8698 | 81.00 | 1014.34 | 676.24 | 631.55 | 626.44 |
| 卖出 | 633.83 | 820.14 | 7.9396 | 81.74 | 1023.24 | 682.46 | 637.90 | 631.87 | |
| 一个月 | 买入 | 630.02 | 812.41 | 7.8760 | 81.05 | 1014.70 | 676.61 | 630.26 | 626.33 |
| 卖出 | 634.33 | 821.03 | 7.9466 | 81.80 | 1023.93 | 683.30 | 637.02 | 632.16 | |
| 三个月 | 买入 | 630.75 | 813.79 | 7.8897 | 81.17 | 1015.58 | 678.03 | 627.37 | 626.20 |
| 卖出 | 635.12 | 822.38 | 7.9620 | 81.92 | 1024.78 | 684.68 | 634.08 | 632.04 | |
| 六个月 | 买入 | 631.10 | 815.54 | 7.9094 | 81.28 | 1016.06 | 679.90 | 623.00 | 625.51 |
| 卖出 | 635.97 | 824.02 | 7.9799 | 82.01 | 1025.14 | 686.58 | 629.75 | 631.20 | |
| 九个月 | 买入 | 631.01 | 816.86 | 7.9276 | 81.31 | 1015.49 | 681.40 | 618.55 | 624.15 |
| 卖出 | 636.39 | 825.45 | 7.9989 | 82.05 | 1024.71 | 688.28 | 625.42 | 629.93 | |
| 十二个月 | 买入 | 631.11 | 818.45 | 7.9472 | 81.34 | 1015.28 | 683.18 | 614.36 | 622.92 |
| 卖出 | 636.80 | 827.01 | 8.0199 | 82.10 | 1024.42 | 690.16 | 621.26 | 628.69 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。