2012-05-17
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 630.34 | 801.67 | 7.8400 | 81.03 | 1002.73 | 667.84 | 625.49 | 622.59 |
| 卖出 | 634.47 | 810.23 | 7.9105 | 81.77 | 1011.65 | 674.05 | 631.83 | 628.02 | |
| 一个月 | 买入 | 630.69 | 802.29 | 7.8471 | 81.09 | 1003.15 | 668.29 | 624.27 | 622.50 |
| 卖出 | 635.01 | 810.91 | 7.9179 | 81.84 | 1012.41 | 674.92 | 631.01 | 628.37 | |
| 三个月 | 买入 | 631.37 | 803.71 | 7.8612 | 81.20 | 1004.00 | 669.70 | 621.39 | 622.34 |
| 卖出 | 635.74 | 812.33 | 7.9334 | 81.95 | 1013.19 | 676.34 | 628.11 | 628.14 | |
| 六个月 | 买入 | 631.90 | 805.96 | 7.8835 | 81.34 | 1004.84 | 671.97 | 617.63 | 621.79 |
| 卖出 | 636.78 | 814.42 | 7.9539 | 82.07 | 1013.91 | 678.53 | 624.21 | 627.49 | |
| 九个月 | 买入 | 632.01 | 807.83 | 7.9086 | 81.40 | 1004.74 | 674.00 | 613.79 | 620.59 |
| 卖出 | 637.39 | 816.41 | 7.9789 | 82.13 | 1013.99 | 680.71 | 620.45 | 626.38 | |
| 十二个月 | 买入 | 632.37 | 809.98 | 7.9357 | 81.47 | 1005.08 | 675.91 | 610.39 | 619.75 |
| 卖出 | 638.05 | 818.53 | 8.0084 | 82.21 | 1014.41 | 682.63 | 617.02 | 625.76 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。