2012-05-18
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 630.20 | 797.73 | 7.9251 | 80.99 | 992.00 | 664.65 | 619.44 | 616.94 |
| 卖出 | 634.32 | 806.27 | 7.9954 | 81.73 | 1000.88 | 670.84 | 625.77 | 622.37 | |
| 一个月 | 买入 | 630.60 | 798.41 | 7.9328 | 81.05 | 992.48 | 665.17 | 618.04 | 616.85 |
| 卖出 | 634.94 | 807.07 | 8.0044 | 81.81 | 1001.75 | 671.83 | 624.82 | 622.71 | |
| 三个月 | 买入 | 631.24 | 799.77 | 7.9465 | 81.16 | 993.27 | 666.51 | 615.33 | 616.69 |
| 卖出 | 635.61 | 808.39 | 8.0189 | 81.91 | 1002.43 | 673.14 | 622.05 | 622.49 | |
| 六个月 | 买入 | 631.78 | 802.03 | 7.9700 | 81.30 | 994.11 | 668.79 | 611.56 | 616.16 |
| 卖出 | 636.67 | 810.49 | 8.0407 | 82.03 | 1003.16 | 675.34 | 618.15 | 621.85 | |
| 九个月 | 买入 | 631.87 | 803.87 | 7.9945 | 81.36 | 994.00 | 670.79 | 607.81 | 614.95 |
| 卖出 | 637.26 | 812.45 | 8.0648 | 82.09 | 1003.22 | 677.49 | 614.46 | 620.73 | |
| 十二个月 | 买入 | 632.24 | 806.01 | 8.0219 | 81.43 | 994.34 | 672.69 | 604.44 | 614.12 |
| 卖出 | 637.92 | 814.56 | 8.0947 | 82.17 | 1003.63 | 679.40 | 611.07 | 620.13 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。