2012-05-23
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 630.56 | 805.33 | 7.9370 | 81.10 | 996.32 | 671.00 | 623.15 | 619.12 |
| 卖出 | 634.68 | 813.88 | 8.0075 | 81.84 | 1005.22 | 677.22 | 629.49 | 624.55 | |
| 一个月 | 买入 | 630.82 | 805.82 | 7.9427 | 81.14 | 996.58 | 671.36 | 621.80 | 618.92 |
| 卖出 | 635.14 | 814.46 | 8.0140 | 81.90 | 1005.83 | 678.05 | 628.56 | 624.75 | |
| 三个月 | 买入 | 631.42 | 807.10 | 7.9554 | 81.25 | 997.27 | 672.72 | 619.20 | 618.69 |
| 卖出 | 635.80 | 815.68 | 8.0282 | 82.00 | 1006.47 | 679.44 | 625.96 | 624.51 | |
| 六个月 | 买入 | 632.04 | 809.41 | 7.9800 | 81.39 | 998.17 | 675.27 | 615.77 | 618.17 |
| 卖出 | 636.93 | 817.90 | 8.0509 | 82.13 | 1007.28 | 681.94 | 622.52 | 623.97 | |
| 九个月 | 买入 | 632.24 | 811.56 | 8.0041 | 81.47 | 998.36 | 677.57 | 612.40 | 617.32 |
| 卖出 | 637.63 | 820.14 | 8.0747 | 82.21 | 1007.57 | 684.44 | 619.07 | 623.12 | |
| 十二个月 | 买入 | 632.50 | 813.61 | 8.0285 | 81.52 | 998.79 | 679.97 | 608.85 | 616.43 |
| 卖出 | 638.19 | 822.24 | 8.1016 | 82.28 | 1007.96 | 686.94 | 615.75 | 622.25 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。