2012-05-24
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 631.81 | 792.85 | 7.9440 | 81.27 | 990.19 | 660.70 | 615.02 | 615.64 |
| 卖出 | 635.92 | 801.34 | 8.0138 | 82.00 | 999.05 | 666.90 | 621.33 | 621.06 | |
| 一个月 | 买入 | 632.07 | 793.33 | 7.9495 | 81.31 | 990.43 | 661.09 | 613.83 | 615.45 |
| 卖出 | 636.36 | 801.88 | 8.0201 | 82.06 | 999.63 | 667.72 | 620.53 | 621.26 | |
| 三个月 | 买入 | 632.66 | 794.56 | 7.9621 | 81.41 | 991.16 | 662.66 | 611.32 | 615.21 |
| 卖出 | 637.03 | 803.10 | 8.0345 | 82.16 | 1000.32 | 669.28 | 618.04 | 621.04 | |
| 六个月 | 买入 | 632.99 | 796.48 | 7.9831 | 81.53 | 991.80 | 664.92 | 607.87 | 614.51 |
| 卖出 | 637.87 | 804.93 | 8.0542 | 82.26 | 1000.90 | 671.77 | 614.49 | 620.30 | |
| 九个月 | 买入 | 633.25 | 798.80 | 8.0079 | 81.61 | 992.29 | 667.66 | 604.71 | 613.90 |
| 卖出 | 638.63 | 807.35 | 8.0783 | 82.35 | 1001.52 | 674.49 | 611.38 | 619.69 | |
| 十二个月 | 买入 | 633.51 | 801.04 | 8.0343 | 81.67 | 992.72 | 670.33 | 601.38 | 612.89 |
| 卖出 | 639.19 | 809.62 | 8.1072 | 82.43 | 1002.03 | 677.26 | 608.02 | 618.98 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。