2012-05-28
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 632.44 | 794.02 | 7.9478 | 81.37 | 991.49 | 661.17 | 621.09 | 616.01 |
| 卖出 | 636.56 | 802.54 | 8.0181 | 82.10 | 1000.38 | 667.38 | 627.41 | 621.43 | |
| 一个月 | 买入 | 632.55 | 794.30 | 7.9515 | 81.39 | 991.50 | 661.49 | 619.56 | 615.62 |
| 卖出 | 636.89 | 802.94 | 8.0232 | 82.15 | 1000.77 | 668.19 | 626.33 | 621.50 | |
| 三个月 | 买入 | 632.97 | 795.32 | 7.9620 | 81.47 | 991.95 | 662.96 | 616.90 | 615.30 |
| 卖出 | 637.35 | 803.89 | 8.0344 | 82.22 | 1001.12 | 669.66 | 623.69 | 621.11 | |
| 六个月 | 买入 | 633.29 | 797.19 | 7.9826 | 81.58 | 992.59 | 665.54 | 613.33 | 614.76 |
| 卖出 | 638.17 | 805.66 | 8.0533 | 82.31 | 1001.69 | 672.19 | 619.90 | 620.46 | |
| 九个月 | 买入 | 633.55 | 799.40 | 8.0066 | 81.66 | 993.07 | 668.17 | 610.06 | 614.16 |
| 卖出 | 638.93 | 807.98 | 8.0774 | 82.40 | 1002.31 | 675.02 | 616.74 | 619.96 | |
| 十二个月 | 买入 | 633.81 | 801.65 | 8.0329 | 81.73 | 993.55 | 670.79 | 606.57 | 613.49 |
| 卖出 | 639.49 | 810.19 | 8.1046 | 82.46 | 1002.86 | 677.48 | 613.22 | 619.30 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。