2012-05-29
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 632.76 | 790.77 | 7.9488 | 81.40 | 989.58 | 658.44 | 620.30 | 616.53 |
| 卖出 | 636.88 | 799.30 | 8.0191 | 82.13 | 998.48 | 664.63 | 626.62 | 621.96 | |
| 一个月 | 买入 | 632.91 | 791.10 | 7.9530 | 81.43 | 989.66 | 658.79 | 618.87 | 616.19 |
| 卖出 | 637.25 | 799.76 | 8.0247 | 82.19 | 998.94 | 665.49 | 625.64 | 622.08 | |
| 三个月 | 买入 | 633.43 | 792.23 | 7.9650 | 81.52 | 990.24 | 660.39 | 616.29 | 615.93 |
| 卖出 | 637.81 | 800.80 | 8.0374 | 82.27 | 999.43 | 667.06 | 623.01 | 621.75 | |
| 六个月 | 买入 | 633.65 | 793.93 | 7.9841 | 81.61 | 990.75 | 662.87 | 612.68 | 615.26 |
| 卖出 | 638.54 | 802.45 | 8.0548 | 82.35 | 999.87 | 669.49 | 619.27 | 620.96 | |
| 九个月 | 买入 | 633.91 | 796.16 | 8.0078 | 81.70 | 991.40 | 665.55 | 609.48 | 614.68 |
| 卖出 | 639.30 | 804.80 | 8.0793 | 82.43 | 1000.65 | 672.36 | 616.16 | 620.49 | |
| 十二个月 | 买入 | 634.27 | 798.55 | 8.0361 | 81.76 | 991.87 | 668.47 | 605.99 | 613.79 |
| 卖出 | 639.95 | 807.09 | 8.1078 | 82.52 | 1001.17 | 675.31 | 612.79 | 619.83 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。