2012-05-30
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 633.46 | 788.05 | 7.9566 | 81.48 | 988.01 | 656.60 | 618.70 | 617.42 |
| 卖出 | 637.58 | 796.56 | 8.0270 | 82.22 | 996.89 | 662.81 | 625.03 | 622.85 | |
| 一个月 | 买入 | 633.65 | 788.44 | 7.9615 | 81.52 | 988.14 | 657.10 | 617.37 | 617.13 |
| 卖出 | 637.96 | 797.03 | 8.0326 | 82.27 | 997.36 | 663.74 | 624.10 | 623.00 | |
| 三个月 | 买入 | 634.19 | 789.63 | 7.9738 | 81.61 | 988.75 | 658.87 | 614.65 | 616.83 |
| 卖出 | 638.56 | 798.16 | 8.0460 | 82.36 | 997.91 | 665.53 | 621.44 | 622.66 | |
| 六个月 | 买入 | 634.41 | 791.31 | 7.9929 | 81.71 | 989.12 | 661.44 | 611.17 | 616.15 |
| 卖出 | 639.30 | 799.75 | 8.0636 | 82.44 | 998.20 | 668.05 | 617.76 | 621.86 | |
| 九个月 | 买入 | 634.67 | 793.44 | 8.0169 | 81.78 | 989.55 | 664.07 | 607.99 | 615.39 |
| 卖出 | 640.06 | 802.00 | 8.0877 | 82.52 | 998.77 | 670.89 | 614.65 | 621.21 | |
| 十二个月 | 买入 | 635.03 | 795.78 | 8.0445 | 81.85 | 989.98 | 667.03 | 604.64 | 614.60 |
| 卖出 | 640.72 | 804.36 | 8.1162 | 82.61 | 999.28 | 673.82 | 611.27 | 620.42 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。