2012-06-01
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 634.64 | 783.36 | 8.0436 | 81.62 | 980.81 | 652.76 | 613.41 | 615.24 |
| 卖出 | 638.76 | 791.85 | 8.1138 | 82.36 | 989.66 | 658.94 | 619.71 | 620.65 | |
| 一个月 | 买入 | 634.83 | 783.76 | 8.0487 | 81.65 | 980.97 | 653.13 | 612.22 | 614.98 |
| 卖出 | 639.13 | 792.32 | 8.1197 | 82.41 | 990.13 | 659.74 | 618.90 | 620.78 | |
| 三个月 | 买入 | 635.38 | 784.98 | 8.0615 | 81.74 | 981.60 | 654.75 | 609.84 | 614.72 |
| 卖出 | 639.75 | 793.51 | 8.1339 | 82.50 | 990.75 | 661.40 | 616.51 | 620.51 | |
| 六个月 | 买入 | 635.60 | 786.81 | 8.0813 | 81.84 | 982.06 | 657.09 | 606.58 | 614.01 |
| 卖出 | 640.48 | 795.28 | 8.1522 | 82.58 | 991.17 | 663.85 | 613.16 | 619.82 | |
| 九个月 | 买入 | 635.86 | 789.17 | 8.1065 | 81.92 | 982.61 | 659.73 | 603.63 | 613.47 |
| 卖出 | 641.24 | 797.71 | 8.1784 | 82.66 | 991.83 | 666.74 | 610.34 | 619.26 | |
| 十二个月 | 买入 | 636.22 | 791.58 | 8.1339 | 82.00 | 983.22 | 662.59 | 600.64 | 612.85 |
| 卖出 | 641.90 | 800.10 | 8.2059 | 82.74 | 992.51 | 669.73 | 607.43 | 618.64 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。