2012-06-04
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 634.80 | 784.89 | 8.1160 | 81.69 | 973.25 | 653.88 | 610.20 | 607.24 |
| 卖出 | 638.92 | 793.40 | 8.1866 | 82.41 | 982.09 | 660.10 | 616.52 | 612.64 | |
| 一个月 | 买入 | 635.06 | 785.44 | 8.1228 | 81.73 | 973.58 | 654.44 | 609.09 | 607.09 |
| 卖出 | 639.38 | 794.02 | 8.1943 | 82.48 | 982.79 | 661.08 | 615.82 | 612.89 | |
| 三个月 | 买入 | 635.67 | 786.91 | 8.1380 | 81.83 | 974.36 | 656.21 | 606.79 | 606.99 |
| 卖出 | 640.05 | 795.46 | 8.2108 | 82.57 | 983.50 | 662.86 | 613.50 | 612.77 | |
| 六个月 | 买入 | 636.03 | 788.92 | 8.1612 | 81.95 | 975.16 | 658.94 | 603.84 | 606.84 |
| 卖出 | 640.92 | 797.44 | 8.2324 | 82.68 | 984.23 | 665.52 | 610.45 | 612.50 | |
| 九个月 | 买入 | 636.29 | 791.26 | 8.1875 | 82.04 | 975.86 | 661.72 | 601.08 | 606.54 |
| 卖出 | 641.68 | 799.81 | 8.2593 | 82.77 | 985.06 | 668.54 | 607.84 | 612.32 | |
| 十二个月 | 买入 | 636.50 | 793.56 | 8.2157 | 82.10 | 976.42 | 664.57 | 598.11 | 606.17 |
| 卖出 | 642.18 | 802.09 | 8.2875 | 82.83 | 985.70 | 671.47 | 604.94 | 611.95 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。