2012-06-05
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 633.96 | 792.84 | 8.0859 | 81.60 | 974.87 | 660.43 | 617.43 | 610.47 |
| 卖出 | 638.08 | 801.36 | 8.1566 | 82.33 | 983.73 | 666.64 | 623.75 | 615.89 | |
| 一个月 | 买入 | 634.22 | 793.38 | 8.0923 | 81.64 | 975.17 | 660.93 | 616.18 | 610.29 |
| 卖出 | 638.54 | 801.98 | 8.1641 | 82.40 | 984.37 | 667.59 | 622.89 | 616.13 | |
| 三个月 | 买入 | 634.83 | 794.81 | 8.1064 | 81.75 | 975.95 | 662.66 | 613.90 | 610.17 |
| 卖出 | 639.21 | 803.37 | 8.1792 | 82.50 | 985.10 | 669.32 | 620.60 | 615.98 | |
| 六个月 | 买入 | 635.19 | 796.73 | 8.1282 | 81.86 | 976.82 | 665.40 | 610.71 | 609.86 |
| 卖出 | 640.07 | 805.19 | 8.1994 | 82.60 | 985.91 | 672.05 | 617.33 | 615.55 | |
| 九个月 | 买入 | 635.45 | 798.87 | 8.1527 | 81.95 | 977.54 | 668.14 | 607.73 | 609.47 |
| 卖出 | 640.83 | 807.59 | 8.2239 | 82.69 | 986.75 | 675.04 | 614.38 | 615.26 | |
| 十二个月 | 买入 | 635.66 | 801.30 | 8.1780 | 82.01 | 978.18 | 670.99 | 604.27 | 608.94 |
| 卖出 | 641.34 | 809.89 | 8.2503 | 82.75 | 987.47 | 677.93 | 611.06 | 614.74 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。