2012-06-06
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 634.57 | 790.80 | 8.0528 | 81.69 | 976.67 | 658.91 | 622.74 | 612.19 |
| 卖出 | 638.69 | 799.33 | 8.1235 | 82.41 | 985.53 | 665.10 | 629.08 | 617.60 | |
| 一个月 | 买入 | 634.88 | 791.37 | 8.0594 | 81.74 | 977.05 | 659.45 | 621.53 | 612.08 |
| 卖出 | 639.20 | 799.98 | 8.1309 | 82.48 | 986.25 | 666.10 | 628.28 | 617.89 | |
| 三个月 | 买入 | 635.59 | 792.86 | 8.0747 | 81.85 | 977.97 | 661.34 | 618.94 | 611.99 |
| 卖出 | 639.97 | 801.43 | 8.1472 | 82.59 | 987.11 | 668.01 | 625.75 | 617.76 | |
| 六个月 | 买入 | 635.80 | 794.59 | 8.0943 | 81.95 | 978.58 | 663.89 | 615.29 | 611.45 |
| 卖出 | 640.69 | 803.08 | 8.1656 | 82.67 | 987.66 | 670.51 | 621.87 | 617.13 | |
| 九个月 | 买入 | 636.06 | 796.66 | 8.1178 | 82.03 | 979.20 | 666.53 | 612.05 | 610.99 |
| 卖出 | 641.45 | 805.26 | 8.1893 | 82.76 | 988.41 | 673.42 | 618.72 | 616.85 | |
| 十二个月 | 买入 | 636.47 | 799.17 | 8.1464 | 82.11 | 979.99 | 669.62 | 608.56 | 610.26 |
| 卖出 | 642.16 | 807.81 | 8.2190 | 82.86 | 989.28 | 676.46 | 615.23 | 616.44 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。