2012-10-09
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 627.19 | 810.25 | 8.0051 | 80.53 | 1001.87 | 669.94 | 638.59 | 640.82 |
| 卖出 | 631.31 | 823.50 | 8.0756 | 81.82 | 1017.17 | 676.16 | 648.93 | 650.26 | |
| 一个月 | 买入 | 628.62 | 812.38 | 8.0260 | 80.72 | 1004.04 | 671.60 | 638.53 | 641.80 |
| 卖出 | 632.94 | 825.73 | 8.0974 | 82.02 | 1019.70 | 678.31 | 649.28 | 651.68 | |
| 三个月 | 买入 | 631.85 | 817.15 | 8.0723 | 81.13 | 1009.10 | 675.81 | 638.77 | 644.20 |
| 卖出 | 636.23 | 830.50 | 8.1458 | 82.44 | 1024.75 | 682.59 | 649.48 | 654.10 | |
| 六个月 | 买入 | 635.83 | 823.47 | 8.1360 | 81.68 | 1015.75 | 681.51 | 638.67 | 647.02 |
| 卖出 | 640.72 | 836.75 | 8.2076 | 82.97 | 1031.41 | 688.20 | 649.27 | 656.88 | |
| 九个月 | 买入 | 638.86 | 828.51 | 8.1887 | 82.08 | 1020.79 | 686.23 | 637.80 | 648.68 |
| 卖出 | 644.25 | 841.92 | 8.2604 | 83.39 | 1036.64 | 693.18 | 648.60 | 658.67 | |
| 十二个月 | 买入 | 641.74 | 833.40 | 8.2405 | 82.47 | 1025.54 | 691.10 | 636.74 | 650.01 |
| 卖出 | 647.43 | 846.77 | 8.3131 | 83.77 | 1041.48 | 697.99 | 647.64 | 660.05 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。