2012-10-10
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 627.29 | 805.50 | 8.0084 | 80.81 | 1002.42 | 665.51 | 638.78 | 640.11 |
| 卖出 | 631.41 | 814.04 | 8.0790 | 81.54 | 1011.32 | 671.72 | 645.14 | 645.57 | |
| 一个月 | 买入 | 628.67 | 807.55 | 8.0286 | 80.98 | 1004.51 | 667.11 | 638.74 | 641.06 |
| 卖出 | 632.99 | 816.17 | 8.1000 | 81.74 | 1013.76 | 673.79 | 645.50 | 646.95 | |
| 三个月 | 买入 | 632.05 | 812.53 | 8.0781 | 81.42 | 1009.80 | 671.50 | 638.95 | 643.60 |
| 卖出 | 636.43 | 821.11 | 8.1508 | 82.17 | 1019.00 | 678.19 | 645.74 | 649.46 | |
| 六个月 | 买入 | 636.13 | 818.96 | 8.1420 | 81.99 | 1016.49 | 676.46 | 639.09 | 646.59 |
| 卖出 | 641.02 | 827.45 | 8.2134 | 82.72 | 1025.63 | 683.62 | 645.72 | 652.32 | |
| 九个月 | 买入 | 638.96 | 823.72 | 8.1919 | 82.38 | 1021.11 | 681.77 | 638.05 | 647.95 |
| 卖出 | 644.35 | 832.32 | 8.2633 | 83.12 | 1030.39 | 688.59 | 644.82 | 653.90 | |
| 十二个月 | 买入 | 641.94 | 828.68 | 8.2448 | 82.79 | 1025.96 | 686.61 | 637.08 | 649.39 |
| 卖出 | 647.64 | 837.28 | 8.3165 | 83.52 | 1035.24 | 693.51 | 643.74 | 655.25 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。