2012-10-11
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 626.23 | 802.77 | 8.0114 | 80.67 | 1000.80 | 664.84 | 641.07 | 637.00 |
| 卖出 | 630.35 | 811.30 | 8.0815 | 81.41 | 1009.67 | 671.03 | 647.44 | 642.44 | |
| 一个月 | 买入 | 627.57 | 804.76 | 8.0309 | 80.85 | 1002.83 | 666.38 | 641.10 | 637.92 |
| 卖出 | 631.88 | 813.36 | 8.1019 | 81.60 | 1012.04 | 673.02 | 647.85 | 643.78 | |
| 三个月 | 买入 | 630.99 | 809.79 | 8.0799 | 81.29 | 1008.16 | 670.76 | 641.43 | 640.50 |
| 卖出 | 635.37 | 818.37 | 8.1525 | 82.04 | 1017.35 | 677.44 | 648.18 | 646.34 | |
| 六个月 | 买入 | 634.98 | 816.08 | 8.1433 | 81.85 | 1014.65 | 676.44 | 641.35 | 643.37 |
| 卖出 | 639.87 | 824.56 | 8.2147 | 82.58 | 1023.78 | 683.12 | 647.98 | 649.09 | |
| 九个月 | 买入 | 638.10 | 821.17 | 8.1974 | 82.27 | 1019.66 | 681.26 | 640.49 | 645.05 |
| 卖出 | 643.48 | 829.80 | 8.2689 | 83.02 | 1028.95 | 688.10 | 647.29 | 650.95 | |
| 十二个月 | 买入 | 641.21 | 826.31 | 8.2521 | 82.70 | 1024.63 | 686.19 | 639.69 | 646.67 |
| 卖出 | 646.90 | 834.95 | 8.3230 | 83.44 | 1033.94 | 693.12 | 646.37 | 652.47 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。