2012-10-12
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 624.88 | 807.21 | 7.9559 | 80.51 | 1001.80 | 667.74 | 641.10 | 638.32 |
| 卖出 | 628.99 | 815.74 | 8.0258 | 81.23 | 1010.68 | 673.96 | 647.46 | 643.76 | |
| 一个月 | 买入 | 626.13 | 809.09 | 7.9742 | 80.66 | 1003.69 | 669.18 | 641.04 | 639.16 |
| 卖出 | 630.44 | 817.69 | 8.0450 | 81.41 | 1012.92 | 675.86 | 647.78 | 645.03 | |
| 三个月 | 买入 | 629.54 | 814.14 | 8.0228 | 81.11 | 1009.02 | 673.59 | 641.39 | 641.73 |
| 卖出 | 633.92 | 822.72 | 8.0952 | 81.85 | 1018.23 | 680.33 | 648.12 | 647.62 | |
| 六个月 | 买入 | 633.24 | 820.09 | 8.0819 | 81.63 | 1014.99 | 679.06 | 641.07 | 644.27 |
| 卖出 | 638.12 | 828.56 | 8.1534 | 82.35 | 1024.17 | 685.67 | 647.68 | 650.07 | |
| 九个月 | 买入 | 636.05 | 824.85 | 8.1314 | 82.01 | 1019.54 | 683.42 | 639.91 | 645.66 |
| 卖出 | 641.43 | 833.43 | 8.2030 | 82.75 | 1028.84 | 690.39 | 646.64 | 651.61 | |
| 十二个月 | 买入 | 638.86 | 829.58 | 8.1820 | 82.40 | 1023.98 | 688.23 | 638.74 | 646.89 |
| 卖出 | 644.55 | 838.12 | 8.2545 | 83.13 | 1033.38 | 695.00 | 645.57 | 652.88 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准