2012-10-16
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 625.74 | 808.94 | 7.9291 | 80.62 | 1003.91 | 669.61 | 639.86 | 636.23 |
| 卖出 | 629.87 | 817.49 | 7.9994 | 81.35 | 1012.83 | 675.82 | 646.22 | 641.69 | |
| 一个月 | 买入 | 627.03 | 810.89 | 7.9480 | 80.79 | 1005.88 | 671.11 | 639.77 | 637.09 |
| 卖出 | 631.36 | 819.52 | 8.0191 | 81.54 | 1015.16 | 677.80 | 646.52 | 642.98 | |
| 三个月 | 买入 | 630.15 | 815.55 | 7.9927 | 81.19 | 1010.79 | 675.16 | 639.86 | 639.38 |
| 卖出 | 634.54 | 824.14 | 8.0651 | 81.95 | 1020.02 | 681.86 | 646.69 | 645.27 | |
| 六个月 | 买入 | 633.74 | 821.28 | 8.0497 | 81.70 | 1016.62 | 680.42 | 639.45 | 641.80 |
| 卖出 | 638.63 | 829.78 | 8.1208 | 82.43 | 1025.78 | 687.08 | 646.07 | 647.57 | |
| 九个月 | 买入 | 636.64 | 826.08 | 8.0984 | 82.10 | 1021.32 | 684.94 | 638.46 | 643.37 |
| 卖出 | 642.04 | 834.67 | 8.1695 | 82.84 | 1030.63 | 691.78 | 645.22 | 649.27 | |
| 十二个月 | 买入 | 639.44 | 830.63 | 8.1469 | 82.49 | 1025.82 | 689.53 | 637.35 | 644.74 |
| 卖出 | 645.14 | 839.24 | 8.2185 | 83.22 | 1035.13 | 696.44 | 644.15 | 650.65 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准