2012-10-18
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 623.83 | 816.10 | 7.8749 | 80.37 | 1005.24 | 674.99 | 645.75 | 636.66 |
| 卖出 | 627.94 | 824.65 | 7.9447 | 81.10 | 1014.13 | 681.20 | 652.11 | 642.12 | |
| 一个月 | 买入 | 625.10 | 818.04 | 7.8955 | 80.54 | 1007.19 | 676.47 | 645.70 | 637.49 |
| 卖出 | 629.41 | 826.66 | 7.9662 | 81.29 | 1016.42 | 683.14 | 652.44 | 643.39 | |
| 三个月 | 买入 | 628.46 | 823.03 | 7.9409 | 80.99 | 1012.48 | 680.79 | 646.08 | 640.06 |
| 卖出 | 632.83 | 831.63 | 8.0130 | 81.73 | 1021.68 | 687.50 | 652.82 | 645.94 | |
| 六个月 | 买入 | 631.85 | 828.54 | 7.9954 | 81.47 | 1018.07 | 685.83 | 645.38 | 642.35 |
| 卖出 | 636.73 | 837.05 | 8.0663 | 82.20 | 1027.21 | 692.54 | 652.00 | 648.13 | |
| 九个月 | 买入 | 634.76 | 833.36 | 8.0445 | 81.88 | 1022.76 | 690.35 | 644.29 | 643.95 |
| 卖出 | 640.14 | 841.99 | 8.1154 | 82.62 | 1032.05 | 697.20 | 651.01 | 649.84 | |
| 十二个月 | 买入 | 637.77 | 838.25 | 8.0957 | 82.30 | 1027.61 | 695.16 | 643.26 | 645.56 |
| 卖出 | 643.46 | 846.87 | 8.1670 | 83.02 | 1036.85 | 702.09 | 649.93 | 651.46 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准