2012-10-22
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 623.85 | 811.86 | 7.8568 | 80.38 | 997.58 | 672.03 | 642.09 | 627.27 |
| 卖出 | 627.97 | 820.41 | 7.9269 | 81.12 | 1006.49 | 678.25 | 648.46 | 632.71 | |
| 一个月 | 买入 | 625.18 | 813.87 | 7.8759 | 80.55 | 999.58 | 673.58 | 642.00 | 628.13 |
| 卖出 | 629.50 | 822.50 | 7.9468 | 81.31 | 1008.84 | 680.28 | 648.77 | 634.02 | |
| 三个月 | 买入 | 628.40 | 818.67 | 7.9217 | 81.00 | 1004.62 | 677.78 | 642.33 | 630.56 |
| 卖出 | 632.78 | 827.26 | 7.9940 | 81.76 | 1013.84 | 684.46 | 649.08 | 636.42 | |
| 六个月 | 买入 | 632.04 | 824.51 | 7.9795 | 81.53 | 1010.59 | 683.11 | 642.01 | 633.09 |
| 卖出 | 636.92 | 833.01 | 8.0505 | 82.26 | 1019.74 | 689.77 | 648.65 | 638.84 | |
| 九个月 | 买入 | 634.84 | 829.19 | 8.0274 | 81.93 | 1015.14 | 687.58 | 640.89 | 634.74 |
| 卖出 | 640.23 | 837.80 | 8.0983 | 82.67 | 1024.47 | 694.43 | 647.76 | 640.61 | |
| 十二个月 | 买入 | 637.84 | 834.13 | 8.0788 | 82.36 | 1019.99 | 692.47 | 639.94 | 636.53 |
| 卖出 | 643.54 | 842.69 | 8.1501 | 83.10 | 1029.23 | 699.41 | 646.89 | 642.41 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准