2012-10-24
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 623.26 | 807.83 | 7.7974 | 80.31 | 992.76 | 667.88 | 641.35 | 627.98 |
| 卖出 | 627.38 | 816.38 | 7.8675 | 81.04 | 1001.66 | 674.11 | 647.73 | 633.41 | |
| 一个月 | 买入 | 624.62 | 809.85 | 7.8167 | 80.49 | 994.82 | 669.41 | 641.40 | 628.91 |
| 卖出 | 628.94 | 818.49 | 7.8875 | 81.25 | 1004.08 | 676.07 | 648.18 | 634.77 | |
| 三个月 | 买入 | 628.27 | 815.22 | 7.8678 | 80.99 | 1000.53 | 674.11 | 641.91 | 631.71 |
| 卖出 | 632.65 | 823.81 | 7.9399 | 81.74 | 1009.73 | 680.83 | 648.72 | 637.57 | |
| 六个月 | 买入 | 632.08 | 821.24 | 7.9268 | 81.55 | 1006.79 | 679.65 | 641.79 | 634.44 |
| 卖出 | 636.97 | 829.75 | 7.9977 | 82.29 | 1015.94 | 686.31 | 648.42 | 640.18 | |
| 九个月 | 买入 | 635.19 | 826.28 | 7.9779 | 82.00 | 1011.86 | 684.52 | 640.86 | 636.21 |
| 卖出 | 640.58 | 834.89 | 8.0487 | 82.75 | 1021.14 | 691.37 | 647.57 | 642.06 | |
| 十二个月 | 买入 | 638.03 | 830.94 | 8.0268 | 82.43 | 1016.45 | 689.27 | 639.50 | 637.55 |
| 卖出 | 643.73 | 839.55 | 8.0980 | 83.16 | 1025.75 | 696.20 | 646.44 | 643.51 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准