2013-02-28
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 620.30 | 813.66 | 6.7037 | 79.86 | 939.17 | 666.78 | 635.67 | 605.72 |
| 卖出 | 624.41 | 822.19 | 6.7712 | 80.59 | 947.95 | 672.99 | 642.02 | 611.12 | |
| 一个月 | 买入 | 621.23 | 815.13 | 6.7160 | 79.99 | 940.45 | 667.87 | 635.22 | 606.13 |
| 卖出 | 625.54 | 823.75 | 6.7836 | 80.75 | 949.56 | 674.55 | 641.98 | 611.96 | |
| 三个月 | 买入 | 623.31 | 818.27 | 6.7414 | 80.29 | 943.44 | 670.62 | 634.68 | 607.44 |
| 卖出 | 627.69 | 826.92 | 6.8102 | 81.04 | 952.52 | 677.31 | 641.41 | 613.23 | |
| 六个月 | 买入 | 625.81 | 822.59 | 6.7784 | 80.68 | 947.45 | 674.59 | 633.31 | 608.97 |
| 卖出 | 630.69 | 831.09 | 6.8459 | 81.41 | 956.44 | 681.20 | 640.08 | 614.67 | |
| 九个月 | 买入 | 628.00 | 826.43 | 6.8131 | 81.02 | 951.06 | 678.14 | 631.75 | 610.10 |
| 卖出 | 633.39 | 835.04 | 6.8805 | 81.76 | 960.19 | 684.95 | 638.65 | 615.93 | |
| 十二个月 | 买入 | 630.44 | 830.62 | 6.8512 | 81.39 | 955.03 | 682.01 | 630.49 | 611.37 |
| 卖出 | 636.12 | 839.15 | 6.9189 | 82.12 | 964.18 | 688.92 | 637.16 | 617.24 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。