2014-01-15
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 602.70 | 820.32 | 5.7616 | 77.61 | 988.03 | 664.45 | 537.37 | 548.18 |
| 卖出 | 606.59 | 828.90 | 5.8276 | 78.34 | 996.93 | 670.66 | 543.57 | 553.51 | |
| 一个月 | 买入 | 603.21 | 821.09 | 5.7685 | 77.68 | 988.69 | 665.02 | 536.87 | 548.25 |
| 卖出 | 607.29 | 829.75 | 5.8337 | 78.43 | 997.93 | 671.67 | 543.44 | 553.90 | |
| 三个月 | 买入 | 603.93 | 822.06 | 5.7767 | 77.78 | 989.51 | 666.13 | 535.42 | 548.15 |
| 卖出 | 608.07 | 830.69 | 5.8432 | 78.53 | 998.71 | 672.81 | 541.97 | 553.79 | |
| 六个月 | 买入 | 604.80 | 823.58 | 5.7914 | 77.94 | 990.71 | 667.95 | 533.20 | 548.00 |
| 卖出 | 609.44 | 832.09 | 5.8566 | 78.68 | 999.79 | 674.54 | 539.64 | 553.58 | |
| 九个月 | 买入 | 605.15 | 824.38 | 5.8019 | 78.02 | 990.90 | 669.25 | 530.30 | 547.38 |
| 卖出 | 610.29 | 833.01 | 5.8668 | 78.76 | 1000.12 | 675.99 | 537.03 | 552.98 | |
| 十二个月 | 买入 | 605.75 | 825.63 | 5.8159 | 78.13 | 991.34 | 670.91 | 527.59 | 546.91 |
| 卖出 | 611.19 | 834.24 | 5.8805 | 78.86 | 1000.56 | 677.71 | 534.12 | 552.50 | |
| 汇利宝 | 买入 | 604.12 | 823.97 | - | 77.91 | - | - | - | - |
| 卖出 | 604.92 | 825.65 | - | 78.01 | - | - | - | - | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。