2014-01-23
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 603.49 | 815.93 | 5.7585 | 77.66 | 998.75 | 660.57 | 529.63 | 541.23 |
| 卖出 | 607.38 | 824.52 | 5.8248 | 78.40 | 1007.67 | 666.77 | 535.82 | 546.55 | |
| 一个月 | 买入 | 603.73 | 816.35 | 5.7629 | 77.70 | 998.98 | 660.81 | 529.02 | 541.10 |
| 卖出 | 607.82 | 825.01 | 5.8280 | 78.46 | 1008.25 | 667.48 | 535.57 | 546.76 | |
| 三个月 | 买入 | 604.17 | 816.94 | 5.7684 | 77.77 | 999.33 | 661.63 | 527.29 | 540.77 |
| 卖出 | 608.31 | 825.55 | 5.8349 | 78.52 | 1008.54 | 668.30 | 533.83 | 546.40 | |
| 六个月 | 买入 | 604.21 | 817.34 | 5.7750 | 77.82 | 999.09 | 662.50 | 524.37 | 539.93 |
| 卖出 | 608.85 | 825.85 | 5.8402 | 78.56 | 1008.19 | 669.08 | 530.80 | 545.44 | |
| 九个月 | 买入 | 604.34 | 817.94 | 5.7836 | 77.88 | 998.86 | 663.60 | 521.38 | 539.17 |
| 卖出 | 609.48 | 826.55 | 5.8486 | 78.62 | 1008.09 | 670.22 | 528.02 | 544.77 | |
| 十二个月 | 买入 | 604.74 | 818.88 | 5.7959 | 77.96 | 998.79 | 664.94 | 518.69 | 538.64 |
| 卖出 | 610.18 | 827.49 | 5.8605 | 78.69 | 1008.03 | 671.73 | 525.20 | 544.22 | |
| 汇利宝 | 买入 | 604.95 | 819.28 | - | 77.97 | - | - | - | - |
| 卖出 | 605.75 | 820.96 | - | 78.07 | - | - | - | - | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。