2014-02-11
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 604.07 | 824.00 | 5.9019 | 77.75 | 990.82 | 673.95 | 542.47 | 544.75 |
| 卖出 | 607.96 | 832.59 | 5.9682 | 78.49 | 999.73 | 680.18 | 548.69 | 550.08 | |
| 一个月 | 买入 | 604.28 | 824.36 | 5.9059 | 77.79 | 990.99 | 674.16 | 541.80 | 544.60 |
| 卖出 | 608.37 | 833.04 | 5.9716 | 78.54 | 1000.27 | 680.88 | 548.40 | 550.26 | |
| 三个月 | 买入 | 604.83 | 825.16 | 5.9127 | 77.87 | 991.51 | 675.16 | 540.08 | 544.33 |
| 卖出 | 608.97 | 833.79 | 5.9799 | 78.62 | 1000.73 | 681.87 | 546.65 | 549.96 | |
| 六个月 | 买入 | 605.20 | 826.13 | 5.9230 | 77.97 | 991.86 | 676.50 | 537.28 | 543.74 |
| 卖出 | 609.84 | 834.64 | 5.9885 | 78.70 | 1000.96 | 683.13 | 543.74 | 549.26 | |
| 九个月 | 买入 | 605.50 | 826.97 | 5.9330 | 78.04 | 991.92 | 677.78 | 534.29 | 542.99 |
| 卖出 | 610.64 | 835.59 | 5.9982 | 78.78 | 1001.16 | 684.55 | 540.87 | 548.58 | |
| 十二个月 | 买入 | 605.95 | 827.97 | 5.9453 | 78.13 | 992.13 | 679.21 | 531.34 | 542.41 |
| 卖出 | 611.39 | 836.58 | 6.0103 | 78.87 | 1001.37 | 686.04 | 537.90 | 548.00 | |
| 汇利宝 | 买入 | 605.53 | 827.28 | - | 78.06 | - | - | - | - |
| 卖出 | 606.33 | 828.96 | - | 78.16 | - | - | - | - | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。