2014-04-14
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 619.39 | 856.4 | 6.0846 | 79.77 | 1034.99 | 705.42 | 580.56 | 562.66 |
| 卖出 | 623.38 | 865.05 | 6.1514 | 80.51 | 1043.97 | 711.71 | 586.84 | 568 | |
| 一个月 | 买入 | 619.82 | 857.04 | 6.091 | 79.83 | 1035.51 | 705.89 | 579.94 | 562.65 |
| 卖出 | 624.01 | 865.78 | 6.1571 | 80.59 | 1044.86 | 712.69 | 586.61 | 568.34 | |
| 三个月 | 买入 | 620.82 | 858.37 | 6.1025 | 79.98 | 1036.79 | 707.41 | 578.42 | 562.75 |
| 卖出 | 625.06 | 867.05 | 6.1698 | 80.73 | 1046.06 | 714.2 | 585.08 | 568.41 | |
| 六个月 | 买入 | 621.29 | 859.31 | 6.1137 | 80.09 | 1037.34 | 708.87 | 575.42 | 562.19 |
| 卖出 | 626.03 | 867.97 | 6.1796 | 80.83 | 1046.49 | 715.58 | 581.92 | 567.72 | |
| 九个月 | 买入 | 622.24 | 860.89 | 6.1302 | 80.25 | 1038.41 | 710.86 | 572.7 | 561.94 |
| 卖出 | 627.48 | 869.68 | 6.1958 | 80.99 | 1047.7 | 717.71 | 579.27 | 567.56 | |
| 十二个月 | 买入 | 623.24 | 862.66 | 6.1474 | 80.4 | 1039.28 | 712.97 | 569.93 | 561.75 |
| 卖出 | 628.78 | 871.27 | 6.2127 | 81.15 | 1048.57 | 719.9 | 576.52 | 567.36 | |
| 汇利宝 | 买入 | 620.94 | 859.73 | - | 80.09 | - | - | - | - |
| 卖出 | 621.74 | 861.41 | - | 80.19 | - | - | - | - | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。