2014-04-25
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 622.86 | 859.88 | 6.0648 | 80.22 | 1045.73 | 705.33 | 575.68 | 564.18 |
| 卖出 | 626.85 | 868.52 | 6.1313 | 80.96 | 1054.72 | 711.62 | 581.94 | 569.52 | |
| 一个月 | 买入 | 623.33 | 860.57 | 6.0714 | 80.29 | 1046.33 | 705.85 | 575.14 | 564.22 |
| 卖出 | 627.52 | 869.30 | 6.1373 | 81.04 | 1055.69 | 712.62 | 581.77 | 569.90 | |
| 三个月 | 买入 | 624.48 | 862.08 | 6.0843 | 80.46 | 1047.86 | 707.53 | 573.78 | 564.48 |
| 卖出 | 628.72 | 870.76 | 6.1515 | 81.21 | 1057.15 | 714.31 | 580.39 | 570.12 | |
| 六个月 | 买入 | 625.25 | 863.43 | 6.0987 | 80.61 | 1048.85 | 709.36 | 571.10 | 564.17 |
| 卖出 | 629.99 | 871.99 | 6.1645 | 81.34 | 1058.01 | 716.05 | 577.58 | 569.71 | |
| 九个月 | 买入 | 626.25 | 865.03 | 6.1160 | 80.77 | 1049.88 | 711.44 | 568.47 | 563.97 |
| 卖出 | 631.49 | 873.65 | 6.1814 | 81.51 | 1059.18 | 718.29 | 575.01 | 569.57 | |
| 十二个月 | 买入 | 627.15 | 866.58 | 6.1321 | 80.92 | 1050.46 | 713.40 | 565.70 | 563.69 |
| 卖出 | 632.69 | 875.17 | 6.1973 | 81.65 | 1059.76 | 720.31 | 572.24 | 569.27 | |
| 汇利宝 | 买入 | 625.04 | 864.36 | - | 80.62 | - | - | - | - |
| 卖出 | 625.84 | 866.04 | - | 80.72 | - | - | - | - | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。