2014-05-23
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 621.84 | 847.06 | 6.0961 | 80.09 | 1047.33 | 693.99 | 572.36 | 569.79 |
| 卖出 | 625.83 | 855.68 | 6.1627 | 80.82 | 1056.31 | 700.26 | 578.62 | 575.15 | |
| 一个月 | 买入 | 622.48 | 848 | 6.1046 | 80.17 | 1048.21 | 694.71 | 571.93 | 569.97 |
| 卖出 | 626.67 | 856.71 | 6.1705 | 80.93 | 1057.56 | 701.46 | 578.56 | 575.67 | |
| 三个月 | 买入 | 623.93 | 850.05 | 6.1209 | 80.38 | 1050.25 | 696.78 | 570.86 | 570.49 |
| 卖出 | 628.17 | 858.7 | 6.1881 | 81.13 | 1059.54 | 703.54 | 577.46 | 576.15 | |
| 六个月 | 买入 | 625.03 | 852 | 6.139 | 80.57 | 1051.71 | 699.11 | 568.47 | 570.47 |
| 卖出 | 629.77 | 860.64 | 6.2049 | 81.3 | 1060.94 | 705.81 | 574.96 | 576.01 | |
| 九个月 | 买入 | 626.05 | 853.92 | 6.157 | 80.73 | 1052.71 | 701.33 | 565.94 | 570.29 |
| 卖出 | 631.29 | 862.57 | 6.2225 | 81.48 | 1062.02 | 708.2 | 572.47 | 575.92 | |
| 十二个月 | 买入 | 627.2 | 856.03 | 6.1762 | 80.91 | 1053.48 | 703.7 | 563.57 | 570.24 |
| 卖出 | 632.74 | 864.67 | 6.2415 | 81.65 | 1062.78 | 710.66 | 570.07 | 575.85 | |
| 汇利宝 | 买入 | 623.46 | 850.7 | - | 80.41 | - | - | - | - |
| 卖出 | 624.26 | 852.38 | - | 80.51 | - | - | - | - | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。