2014-06-27
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 620.38 | 843.25 | 6.0937 | 79.91 | 1055.51 | 693.69 | 582.9 | 579.52 |
| 卖出 | 624.37 | 851.91 | 6.1608 | 80.65 | 1064.57 | 699.97 | 589.32 | 584.91 | |
| 一个月 | 买入 | 621.46 | 844.86 | 6.1064 | 80.05 | 1057.1 | 694.89 | 582.86 | 580.07 |
| 卖出 | 625.65 | 853.66 | 6.1731 | 80.81 | 1066.6 | 701.7 | 589.59 | 585.88 | |
| 三个月 | 买入 | 623.26 | 847.5 | 6.1259 | 80.28 | 1059.52 | 697.28 | 581.75 | 580.77 |
| 卖出 | 627.5 | 856.4 | 6.195 | 81.05 | 1069.16 | 704.25 | 588.55 | 586.65 | |
| 六个月 | 买入 | 624.68 | 850 | 6.1478 | 80.5 | 1061.22 | 699.84 | 579.84 | 581.06 |
| 卖出 | 629.42 | 859.1 | 6.217 | 81.27 | 1071.01 | 706.87 | 586.65 | 586.95 | |
| 九个月 | 买入 | 625.68 | 851.96 | 6.1636 | 80.64 | 1061.49 | 701.71 | 577.42 | 580.84 |
| 卖出 | 630.92 | 861.39 | 6.2339 | 81.44 | 1071.71 | 709.06 | 584.42 | 586.94 | |
| 十二个月 | 买入 | 626.88 | 854.32 | 6.1837 | 80.81 | 1061.63 | 704.17 | 575.15 | 580.74 |
| 卖出 | 632.42 | 863.96 | 6.2552 | 81.63 | 1072.13 | 711.5 | 582.25 | 586.99 | |
| 汇利宝 | 买入 | 622.06 | 846.91 | - | 80.25 | - | - | - | - |
| 卖出 | 622.86 | 848.59 | - | 80.35 | - | - | - | - | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。