2014-07-18
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 619.07 | 835.51 | 6.0947 | 79.76 | 1056.88 | 688.59 | 577.46 | 574.62 |
| 卖出 | 623.06 | 844.15 | 6.1618 | 80.5 | 1065.93 | 694.85 | 583.86 | 580 | |
| 一个月 | 买入 | 620.5 | 837.59 | 6.111 | 79.95 | 1059.08 | 690.14 | 577.75 | 575.51 |
| 卖出 | 624.69 | 846.37 | 6.1777 | 80.71 | 1068.57 | 696.96 | 584.47 | 581.29 | |
| 三个月 | 买入 | 623 | 841.17 | 6.1374 | 80.27 | 1062.76 | 693.27 | 577.61 | 576.97 |
| 卖出 | 627.24 | 850.03 | 6.2065 | 81.04 | 1072.36 | 700.19 | 584.39 | 582.81 | |
| 六个月 | 买入 | 625.07 | 844.61 | 6.1661 | 80.57 | 1065.43 | 696.47 | 576.17 | 577.8 |
| 卖出 | 629.81 | 853.59 | 6.2354 | 81.34 | 1075.21 | 703.47 | 582.98 | 583.67 | |
| 九个月 | 买入 | 626.67 | 847.4 | 6.1891 | 80.79 | 1066.83 | 699.18 | 574.43 | 578.13 |
| 卖出 | 631.91 | 856.79 | 6.2599 | 81.59 | 1076.91 | 706.5 | 581.45 | 584.22 | |
| 十二个月 | 买入 | 628.12 | 850.27 | 6.2126 | 80.99 | 1067.54 | 701.93 | 572.64 | 578.39 |
| 卖出 | 633.66 | 859.76 | 6.2843 | 81.8 | 1077.86 | 709.5 | 579.78 | 584.62 | |
| 汇利宝 | 买入 | 620.28 | 838.71 | - | 80.04 | - | - | - | - |
| 卖出 | 621.08 | 840.39 | - | 80.14 | - | - | - | - | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。