2014-08-11
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 613.81 | 820.89 | 5.9934 | 79.07 | 1028.57 | 676.46 | 567.81 | 558.38 |
| 卖出 | 617.8 | 829.52 | 6.0603 | 79.81 | 1037.58 | 682.7 | 574.2 | 563.73 | |
| 一个月 | 买入 | 614.99 | 822.61 | 6.0072 | 79.23 | 1030.29 | 677.71 | 567.8 | 559 |
| 卖出 | 619.18 | 831.37 | 6.0736 | 79.99 | 1039.73 | 684.5 | 574.51 | 564.76 | |
| 三个月 | 买入 | 617.74 | 826.51 | 6.0358 | 79.59 | 1034.34 | 681.02 | 568.02 | 560.7 |
| 卖出 | 621.98 | 835.34 | 6.1045 | 80.36 | 1043.89 | 687.91 | 574.79 | 566.51 | |
| 六个月 | 买入 | 619.51 | 829.49 | 6.0613 | 79.85 | 1036.49 | 683.85 | 566.37 | 561.29 |
| 卖出 | 624.25 | 838.43 | 6.1302 | 80.62 | 1046.18 | 690.79 | 573.14 | 567.11 | |
| 九个月 | 买入 | 620.86 | 831.91 | 6.0828 | 80.04 | 1037.48 | 686.18 | 564.37 | 561.46 |
| 卖出 | 626.1 | 841.17 | 6.1528 | 80.85 | 1047.56 | 693.47 | 571.39 | 567.49 | |
| 十二个月 | 买入 | 622.06 | 834.4 | 6.1046 | 80.21 | 1037.87 | 688.72 | 562.31 | 561.54 |
| 卖出 | 627.6 | 843.86 | 6.1759 | 81.03 | 1048.2 | 696.24 | 569.44 | 567.72 | |
| 汇利宝 | 买入 | 615.08 | 823.97 | - | 79.35 | - | - | - | - |
| 卖出 | 615.88 | 825.65 | - | 79.45 | - | - | - | - | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。