2014-08-22
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 614.42 | 814.32 | 5.9067 | 79.17 | 1017.21 | 673.33 | 570.72 | 560.68 |
| 卖出 | 618.41 | 822.91 | 5.9734 | 79.9 | 1026.21 | 679.57 | 577.11 | 566.04 | |
| 一个月 | 买入 | 615.9 | 816.45 | 5.923 | 79.36 | 1019.43 | 674.9 | 571.07 | 561.62 |
| 卖出 | 620.09 | 825.19 | 5.9892 | 80.12 | 1028.84 | 681.68 | 577.78 | 567.36 | |
| 三个月 | 买入 | 619.35 | 821.28 | 5.9582 | 79.81 | 1024.57 | 679.02 | 571.83 | 563.93 |
| 卖出 | 623.59 | 830.1 | 6.0266 | 80.59 | 1034.09 | 685.88 | 578.6 | 569.73 | |
| 六个月 | 买入 | 622.27 | 825.87 | 5.9945 | 80.23 | 1028.65 | 683.11 | 571.11 | 565.54 |
| 卖出 | 627.01 | 834.76 | 6.0632 | 81.01 | 1038.32 | 690.06 | 577.91 | 571.38 | |
| 九个月 | 买入 | 624.02 | 828.95 | 6.0196 | 80.48 | 1030.38 | 685.95 | 569.4 | 566.05 |
| 卖出 | 629.26 | 838.14 | 6.0895 | 81.29 | 1040.39 | 693.22 | 576.46 | 572.11 | |
| 十二个月 | 买入 | 625.92 | 832.48 | 6.0483 | 80.74 | 1032.11 | 689.31 | 567.9 | 566.75 |
| 卖出 | 631.46 | 841.93 | 6.1195 | 81.56 | 1042.34 | 696.66 | 574.98 | 572.94 | |
| 汇利宝 | 买入 | 615.83 | 817.53 | - | 79.46 | - | - | - | - |
| 卖出 | 616.63 | 819.21 | - | 79.56 | - | - | - | - | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。