2014-09-29
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 611.90 | 774.13 | 5.5772 | 78.73 | 992.06 | 641.91 | 532.43 | 547.07 |
| 卖出 | 615.89 | 782.66 | 5.6433 | 79.47 | 1001.01 | 648.12 | 538.77 | 552.42 | |
| 一个月 | 买入 | 613.08 | 775.80 | 5.5903 | 78.88 | 993.72 | 643.14 | 532.40 | 547.69 |
| 卖出 | 617.27 | 784.50 | 5.6558 | 79.65 | 1003.09 | 649.87 | 539.03 | 553.42 | |
| 三个月 | 买入 | 616.04 | 779.86 | 5.6215 | 79.26 | 997.97 | 646.67 | 532.69 | 549.56 |
| 卖出 | 620.29 | 788.66 | 5.6893 | 80.03 | 1007.44 | 653.52 | 539.40 | 555.37 | |
| 六个月 | 买入 | 619.31 | 784.80 | 5.6589 | 79.71 | 1002.53 | 650.97 | 532.26 | 551.47 |
| 卖出 | 624.05 | 793.80 | 5.7270 | 80.48 | 1012.17 | 658.01 | 538.98 | 557.33 | |
| 九个月 | 买入 | 621.87 | 789.15 | 5.6914 | 80.04 | 1005.59 | 654.66 | 531.12 | 552.68 |
| 卖出 | 627.12 | 798.36 | 5.7613 | 80.85 | 1015.68 | 662.21 | 538.22 | 558.84 | |
| 十二个月 | 买入 | 623.97 | 793.29 | 5.7225 | 80.30 | 1008.02 | 658.23 | 529.81 | 553.62 |
| 卖出 | 629.52 | 802.69 | 5.7928 | 81.14 | 1018.22 | 666.12 | 537.05 | 559.98 | |
| 汇利宝 | 买入 | 613.49 | 777.66 | - | 79.01 | - | - | - | - |
| 卖出 | 614.78 | 779.67 | - | 79.18 | - | - | - | - | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。