2014-12-31
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 618.50 | 750.49 | 5.1647 | 79.62 | 961.62 | 624.69 | 506.38 | 532.45 |
| 卖出 | 622.49 | 758.98 | 5.2300 | 80.35 | 970.51 | 630.86 | 512.69 | 537.75 | |
| 一个月 | 买入 | 620.13 | 752.72 | 5.1807 | 79.82 | 963.93 | 626.46 | 506.74 | 533.48 |
| 卖出 | 624.32 | 761.32 | 5.2451 | 80.59 | 973.22 | 633.10 | 513.37 | 539.15 | |
| 三个月 | 买入 | 624.28 | 758.09 | 5.2178 | 80.37 | 969.90 | 631.46 | 507.91 | 536.31 |
| 卖出 | 628.52 | 766.84 | 5.2844 | 81.14 | 979.28 | 638.20 | 514.62 | 542.03 | |
| 六个月 | 买入 | 627.85 | 763.48 | 5.2554 | 80.85 | 974.80 | 636.66 | 507.61 | 538.67 |
| 卖出 | 632.59 | 772.25 | 5.3221 | 81.62 | 984.31 | 643.48 | 514.29 | 544.41 | |
| 九个月 | 买入 | 630.59 | 768.15 | 5.2903 | 81.22 | 979.13 | 641.17 | 507.42 | 539.86 |
| 卖出 | 635.83 | 777.19 | 5.3580 | 82.02 | 989.03 | 648.24 | 514.35 | 545.82 | |
| 十二个月 | 买入 | 633.28 | 773.62 | 5.3284 | 81.57 | 983.43 | 646.24 | 507.11 | 541.62 |
| 卖出 | 638.82 | 782.82 | 5.3972 | 82.39 | 993.52 | 653.92 | 514.09 | 547.73 | |
| 汇利宝 | 买入 | 620.55 | 754.64 | - | 79.99 | - | - | - | - |
| 卖出 | 621.35 | 756.32 | - | 80.09 | - | - | - | - | |
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。