2015-01-05
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 620.00 | 740.16 | 5.1394 | 79.82 | 948.28 | 616.35 | 500.55 | 525.22 |
| 卖出 | 623.99 | 748.63 | 5.2046 | 80.55 | 957.15 | 622.53 | 506.82 | 530.50 | |
| 一个月 | 买入 | 621.88 | 742.43 | 5.1598 | 80.03 | 950.86 | 618.10 | 500.88 | 526.51 |
| 卖出 | 626.07 | 751.01 | 5.2241 | 80.79 | 960.13 | 624.86 | 507.45 | 532.24 | |
| 三个月 | 买入 | 625.79 | 747.68 | 5.1932 | 80.57 | 956.43 | 623.06 | 502.23 | 529.20 |
| 卖出 | 630.03 | 756.40 | 5.2595 | 81.34 | 965.79 | 629.79 | 508.85 | 534.90 | |
| 六个月 | 买入 | 629.26 | 752.86 | 5.2314 | 81.07 | 961.67 | 628.35 | 502.05 | 531.42 |
| 卖出 | 634.01 | 761.72 | 5.2983 | 81.84 | 971.15 | 635.15 | 508.71 | 537.17 | |
| 九个月 | 买入 | 632.50 | 757.95 | 5.2700 | 81.45 | 965.59 | 632.44 | 501.74 | 532.69 |
| 卖出 | 637.75 | 767.04 | 5.3378 | 82.25 | 975.55 | 639.89 | 508.56 | 538.63 | |
| 十二个月 | 买入 | 634.93 | 762.81 | 5.3033 | 81.80 | 970.11 | 638.01 | 501.42 | 534.60 |
| 卖出 | 640.48 | 772.11 | 5.3725 | 82.61 | 980.16 | 645.23 | 508.64 | 540.67 | |
| 汇利宝 | 买入 | 621.88 | 743.19 | - | 80.17 | - | - | - | - |
| 卖出 | 622.68 | 744.87 | - | 80.27 | - | - | - | - | |
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。