2015-02-04
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 623.15 | 712.85 | 5.2689 | 80.25 | 942.99 | 672.52 | 483.94 | 500.81 |
| 卖出 | 627.14 | 721.29 | 5.3344 | 80.99 | 951.85 | 678.82 | 490.20 | 506.05 | |
| 一个月 | 买入 | 624.73 | 714.92 | 5.2831 | 80.46 | 945.08 | 674.99 | 484.19 | 501.93 |
| 卖出 | 628.92 | 723.45 | 5.3476 | 81.23 | 954.34 | 681.85 | 490.73 | 507.55 | |
| 三个月 | 买入 | 628.80 | 719.83 | 5.3219 | 80.96 | 950.65 | 680.93 | 485.45 | 504.75 |
| 卖出 | 633.04 | 728.50 | 5.3888 | 81.73 | 960.01 | 688.19 | 492.04 | 510.41 | |
| 六个月 | 买入 | 633.15 | 725.66 | 5.3679 | 81.56 | 957.14 | 688.69 | 486.66 | 507.89 |
| 卖出 | 637.89 | 734.49 | 5.4349 | 82.33 | 966.64 | 696.33 | 493.34 | 513.56 | |
| 九个月 | 买入 | 637.33 | 732.26 | 5.4144 | 82.12 | 963.16 | 696.35 | 487.41 | 510.93 |
| 卖出 | 642.58 | 741.24 | 5.4825 | 82.93 | 973.05 | 704.34 | 494.20 | 516.88 | |
| 十二个月 | 买入 | 641.51 | 738.90 | 5.4638 | 82.68 | 969.64 | 704.57 | 488.73 | 514.34 |
| 卖出 | 647.05 | 748.04 | 5.5330 | 83.49 | 979.69 | 712.70 | 495.63 | 520.34 | |
| 汇利宝 | 买入 | 624.68 | 715.45 | - | 80.55 | - | - | - | - |
| 卖出 | 625.48 | 717.13 | - | 80.65 | - | - | - | - | |
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。