2015-02-26
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 624.52 | 707.99 | 5.2333 | 80.41 | 968.60 | 656.84 | 487.99 | 501.10 |
| 卖出 | 628.54 | 716.47 | 5.2990 | 81.15 | 977.55 | 663.42 | 494.27 | 506.37 | |
| 一个月 | 买入 | 626.10 | 710.05 | 5.2467 | 80.61 | 971.04 | 659.16 | 488.46 | 502.10 |
| 卖出 | 630.29 | 718.57 | 5.3111 | 81.38 | 980.35 | 665.91 | 495.03 | 507.67 | |
| 三个月 | 买入 | 629.65 | 714.44 | 5.2827 | 81.07 | 976.75 | 664.16 | 489.52 | 504.43 |
| 卖出 | 633.89 | 723.10 | 5.3492 | 81.84 | 986.15 | 671.36 | 496.17 | 510.05 | |
| 六个月 | 买入 | 634.22 | 721.05 | 5.3305 | 81.69 | 983.06 | 672.02 | 490.83 | 507.92 |
| 卖出 | 638.96 | 729.84 | 5.3976 | 82.47 | 992.61 | 679.37 | 497.62 | 513.59 | |
| 九个月 | 买入 | 638.38 | 727.40 | 5.3743 | 82.25 | 989.52 | 679.25 | 492.13 | 510.98 |
| 卖出 | 643.62 | 736.41 | 5.4420 | 83.05 | 999.48 | 687.44 | 498.96 | 516.89 | |
| 十二个月 | 买入 | 642.27 | 733.85 | 5.4257 | 82.76 | 996.40 | 686.89 | 493.65 | 514.06 |
| 卖出 | 647.81 | 743.04 | 5.4947 | 83.58 | 1006.53 | 695.17 | 500.59 | 520.31 | |
| 汇利宝 | 买入 | 625.84 | 710.91 | - | 80.70 | - | - | - | - |
| 卖出 | 626.64 | 712.59 | - | 80.80 | - | - | - | - | |
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。