2015-03-03
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 625.87 | 697.17 | 5.2068 | 80.59 | 962.86 | 654.21 | 485.22 | 499.25 |
| 卖出 | 629.89 | 705.62 | 5.2724 | 81.33 | 971.79 | 660.62 | 491.50 | 504.52 | |
| 一个月 | 买入 | 627.45 | 699.21 | 5.2235 | 80.80 | 965.08 | 656.48 | 485.64 | 500.26 |
| 卖出 | 631.64 | 707.71 | 5.2880 | 81.57 | 974.37 | 663.37 | 492.18 | 505.83 | |
| 三个月 | 买入 | 631.25 | 703.96 | 5.2582 | 81.28 | 970.53 | 661.96 | 486.98 | 502.89 |
| 卖出 | 635.49 | 712.60 | 5.3247 | 82.05 | 979.91 | 669.09 | 493.58 | 508.52 | |
| 六个月 | 买入 | 635.77 | 710.38 | 5.3056 | 81.90 | 977.32 | 669.69 | 488.32 | 506.19 |
| 卖出 | 640.51 | 719.07 | 5.3726 | 82.67 | 986.84 | 677.03 | 494.96 | 511.89 | |
| 九个月 | 买入 | 640.62 | 717.43 | 5.3585 | 82.54 | 984.72 | 677.82 | 490.13 | 509.94 |
| 卖出 | 645.87 | 726.44 | 5.4264 | 83.35 | 994.72 | 686.00 | 496.96 | 515.81 | |
| 十二个月 | 买入 | 644.71 | 724.06 | 5.4085 | 83.09 | 991.20 | 685.90 | 491.55 | 513.31 |
| 卖出 | 650.26 | 733.29 | 5.4774 | 83.90 | 1001.37 | 694.17 | 498.49 | 519.39 | |
| 汇利宝 | 买入 | 627.11 | 700.42 | - | 80.86 | - | - | - | - |
| 卖出 | 627.91 | 702.10 | - | 80.96 | - | - | - | - | |
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。