2015-03-03
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 626.15 | 698.55 | 5.2004 | 80.62 | 960.78 | 653.33 | 484.07 | 498.50 |
| 卖出 | 630.17 | 706.99 | 5.2660 | 81.36 | 969.71 | 659.70 | 490.35 | 503.77 | |
| 一个月 | 买入 | 627.98 | 701.31 | 5.2192 | 80.86 | 963.38 | 656.31 | 484.71 | 499.60 |
| 卖出 | 632.17 | 709.81 | 5.2837 | 81.63 | 972.67 | 663.07 | 491.24 | 505.18 | |
| 三个月 | 买入 | 631.76 | 705.66 | 5.2574 | 81.34 | 968.81 | 661.20 | 486.48 | 502.35 |
| 卖出 | 636.00 | 714.23 | 5.3241 | 82.11 | 978.19 | 668.37 | 493.06 | 507.99 | |
| 六个月 | 买入 | 636.45 | 712.20 | 5.3064 | 81.98 | 975.81 | 669.27 | 487.70 | 505.85 |
| 卖出 | 641.19 | 720.92 | 5.3733 | 82.75 | 985.33 | 676.53 | 494.30 | 511.51 | |
| 九个月 | 买入 | 640.81 | 719.14 | 5.3512 | 82.57 | 982.52 | 677.21 | 489.44 | 509.08 |
| 卖出 | 646.05 | 728.25 | 5.4191 | 83.37 | 992.45 | 685.36 | 496.23 | 515.03 | |
| 十二个月 | 买入 | 645.09 | 725.59 | 5.4036 | 83.13 | 989.64 | 685.23 | 490.84 | 512.73 |
| 卖出 | 650.64 | 734.86 | 5.4725 | 83.94 | 999.71 | 693.23 | 497.79 | 518.73 | |
| 汇利宝 | 买入 | 627.37 | 701.90 | - | 80.90 | - | - | - | - |
| 卖出 | 628.17 | 703.58 | - | 81.00 | - | - | - | - | |
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。