2015-03-04
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 625.72 | 697.46 | 5.2152 | 80.55 | 959.42 | 650.27 | 487.85 | 499.90 |
| 卖出 | 629.74 | 705.92 | 5.2808 | 81.29 | 968.35 | 656.69 | 494.13 | 505.17 | |
| 一个月 | 买入 | 627.40 | 699.59 | 5.2350 | 80.79 | 962.38 | 652.91 | 488.38 | 501.02 |
| 卖出 | 631.59 | 708.09 | 5.2994 | 81.56 | 971.67 | 659.62 | 494.92 | 506.60 | |
| 三个月 | 买入 | 631.25 | 704.42 | 5.2687 | 81.28 | 967.73 | 657.97 | 489.63 | 503.65 |
| 卖出 | 635.49 | 713.03 | 5.3354 | 82.05 | 977.11 | 665.13 | 496.22 | 509.29 | |
| 六个月 | 买入 | 635.87 | 711.02 | 5.3170 | 81.91 | 974.80 | 665.85 | 490.69 | 507.03 |
| 卖出 | 640.61 | 719.79 | 5.3839 | 82.68 | 984.33 | 673.11 | 497.33 | 512.72 | |
| 九个月 | 买入 | 640.23 | 717.62 | 5.3681 | 82.49 | 981.44 | 673.29 | 492.23 | 510.17 |
| 卖出 | 645.47 | 726.60 | 5.4361 | 83.29 | 991.32 | 681.43 | 499.06 | 516.13 | |
| 十二个月 | 买入 | 644.45 | 724.31 | 5.4181 | 83.05 | 988.12 | 681.70 | 493.91 | 513.68 |
| 卖出 | 649.99 | 733.55 | 5.4870 | 83.87 | 998.21 | 689.69 | 500.85 | 519.68 | |
| 汇利宝 | 买入 | 626.83 | 700.36 | - | 80.82 | - | - | - | - |
| 卖出 | 627.63 | 702.04 | - | 80.92 | - | - | - | - | |
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。