2015-03-09
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 625.19 | 675.74 | 5.1615 | 80.47 | 939.72 | 633.17 | 479.53 | 494.33 |
| 卖出 | 629.21 | 684.14 | 5.2271 | 81.21 | 948.61 | 639.39 | 485.80 | 499.60 | |
| 一个月 | 买入 | 627.07 | 678.05 | 5.1777 | 80.72 | 942.29 | 635.41 | 479.99 | 495.61 |
| 卖出 | 631.26 | 686.53 | 5.2418 | 81.49 | 951.53 | 642.08 | 486.52 | 501.19 | |
| 三个月 | 买入 | 630.96 | 682.92 | 5.2125 | 81.21 | 947.78 | 640.85 | 481.32 | 498.25 |
| 卖出 | 635.20 | 691.45 | 5.2789 | 81.98 | 957.11 | 647.62 | 487.99 | 503.87 | |
| 六个月 | 买入 | 635.65 | 689.28 | 5.2616 | 81.84 | 954.61 | 648.01 | 482.78 | 501.61 |
| 卖出 | 640.39 | 698.02 | 5.3282 | 82.61 | 964.09 | 655.06 | 489.38 | 507.27 | |
| 九个月 | 买入 | 639.89 | 695.57 | 5.3131 | 82.42 | 961.12 | 655.09 | 484.11 | 504.79 |
| 卖出 | 645.13 | 704.64 | 5.3807 | 83.22 | 970.98 | 662.33 | 490.89 | 510.73 | |
| 十二个月 | 买入 | 644.18 | 702.45 | 5.3634 | 82.99 | 967.96 | 662.43 | 485.67 | 508.22 |
| 卖出 | 649.73 | 711.66 | 5.4320 | 83.81 | 978.00 | 670.17 | 492.55 | 514.21 | |
| 汇利宝 | 买入 | 626.45 | 678.76 | - | 80.75 | - | - | - | - |
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。