2015-03-12
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 624.86 | 654.89 | 5.1225 | 80.38 | 930.49 | 616.68 | 471.65 | 488.47 |
| 卖出 | 628.88 | 663.26 | 5.1878 | 81.12 | 939.37 | 622.87 | 477.90 | 493.71 | |
| 一个月 | 买入 | 626.59 | 657.41 | 5.1400 | 80.57 | 933.16 | 619.42 | 472.47 | 489.56 |
| 卖出 | 630.78 | 665.83 | 5.2041 | 81.34 | 942.39 | 626.05 | 479.01 | 495.11 | |
| 三个月 | 买入 | 630.79 | 661.61 | 5.1776 | 81.11 | 939.03 | 624.51 | 473.94 | 492.43 |
| 卖出 | 635.03 | 670.20 | 5.2439 | 81.88 | 948.36 | 631.23 | 480.50 | 498.03 | |
| 六个月 | 买入 | 635.58 | 668.00 | 5.2272 | 81.75 | 946.05 | 632.14 | 475.08 | 495.87 |
| 卖出 | 640.32 | 676.69 | 5.2938 | 82.52 | 955.52 | 638.94 | 481.69 | 501.50 | |
| 九个月 | 买入 | 639.93 | 674.29 | 5.2755 | 82.34 | 952.69 | 639.61 | 476.77 | 499.16 |
| 卖出 | 645.18 | 683.33 | 5.3431 | 83.15 | 962.53 | 646.66 | 483.57 | 504.99 | |
| 十二个月 | 买入 | 644.33 | 681.80 | 5.3299 | 82.92 | 959.58 | 647.84 | 478.49 | 502.69 |
| 卖出 | 649.88 | 690.97 | 5.3984 | 83.74 | 969.60 | 655.08 | 485.33 | 508.64 | |
| 汇利宝 | 买入 | 626.20 | 658.36 | - | 80.65 | - | - | - | - |
| 卖出 | 627.00 | 660.04 | - | 80.75 | - | - | - | - | |
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。