2015-03-17
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 623.96 | 656.99 | 5.1217 | 80.26 | 923.33 | 617.77 | 474.08 | 486.90 |
| 卖出 | 627.98 | 665.36 | 5.1871 | 81.00 | 932.20 | 623.97 | 480.34 | 492.15 | |
| 一个月 | 买入 | 625.95 | 659.34 | 5.1417 | 80.50 | 926.07 | 620.21 | 474.77 | 488.12 |
| 卖出 | 630.14 | 667.76 | 5.2058 | 81.26 | 935.29 | 626.84 | 481.28 | 493.66 | |
| 三个月 | 买入 | 630.37 | 664.41 | 5.1800 | 81.05 | 932.29 | 625.79 | 476.42 | 491.15 |
| 卖出 | 634.61 | 672.91 | 5.2464 | 81.83 | 941.59 | 632.78 | 483.05 | 496.75 | |
| 六个月 | 买入 | 635.39 | 671.09 | 5.2349 | 81.75 | 939.51 | 633.60 | 477.93 | 494.78 |
| 卖出 | 640.14 | 679.78 | 5.3014 | 82.52 | 948.96 | 640.96 | 484.51 | 500.44 | |
| 九个月 | 买入 | 640.01 | 677.71 | 5.2855 | 82.36 | 946.65 | 641.33 | 479.74 | 498.29 |
| 卖出 | 645.26 | 686.69 | 5.3529 | 83.17 | 956.49 | 649.27 | 486.52 | 504.22 | |
| 十二个月 | 买入 | 644.95 | 685.04 | 5.3425 | 83.00 | 954.47 | 649.98 | 481.91 | 502.26 |
| 卖出 | 650.50 | 694.06 | 5.4111 | 83.82 | 964.45 | 657.38 | 488.74 | 508.29 | |
| 汇利宝 | 买入 | 625.31 | 660.75 | - | 80.54 | - | - | - | - |
| 卖出 | 626.11 | 662.43 | - | 80.64 | - | - | - | - | |
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。