2015-03-19
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 622.25 | 658.05 | 5.1108 | 80.06 | 916.92 | 618.04 | 472.29 | 484.94 |
| 卖出 | 626.27 | 666.42 | 5.1762 | 80.80 | 925.78 | 624.24 | 478.54 | 490.20 | |
| 一个月 | 买入 | 623.93 | 660.13 | 5.1298 | 80.29 | 918.96 | 620.13 | 472.79 | 485.99 |
| 卖出 | 628.12 | 668.55 | 5.1939 | 81.05 | 928.17 | 626.76 | 479.30 | 491.56 | |
| 三个月 | 买入 | 628.05 | 664.93 | 5.1672 | 80.83 | 924.69 | 625.79 | 474.13 | 488.87 |
| 卖出 | 632.29 | 673.46 | 5.2336 | 81.61 | 934.00 | 632.59 | 480.68 | 494.48 | |
| 六个月 | 买入 | 633.02 | 671.62 | 5.2198 | 81.48 | 932.11 | 633.42 | 475.85 | 492.62 |
| 卖出 | 637.76 | 680.20 | 5.2865 | 82.26 | 941.56 | 640.43 | 482.46 | 498.25 | |
| 九个月 | 买入 | 637.73 | 677.86 | 5.2685 | 82.10 | 939.02 | 640.99 | 477.53 | 496.24 |
| 卖出 | 642.97 | 686.86 | 5.3361 | 82.91 | 948.86 | 648.93 | 484.36 | 502.13 | |
| 十二个月 | 买入 | 641.87 | 684.83 | 5.3208 | 82.64 | 945.74 | 648.87 | 478.97 | 499.53 |
| 卖出 | 647.42 | 693.84 | 5.3894 | 83.46 | 955.74 | 656.55 | 485.94 | 505.78 | |
| 汇利宝 | 买入 | 623.47 | 660.67 | - | 80.36 | - | - | - | - |
| 卖出 | 624.27 | 662.35 | - | 80.46 | - | - | - | - | |
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。