2015-03-19
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 618.35 | 667.89 | 5.1342 | 79.61 | 922.60 | 626.68 | 477.99 | 491.25 |
| 卖出 | 622.37 | 676.29 | 5.1996 | 80.35 | 931.46 | 632.88 | 484.24 | 496.50 | |
| 一个月 | 买入 | 619.58 | 669.86 | 5.1459 | 79.81 | 924.24 | 628.67 | 478.46 | 492.05 |
| 卖出 | 623.77 | 678.31 | 5.2100 | 80.57 | 933.46 | 635.46 | 484.97 | 497.62 | |
| 三个月 | 买入 | 623.75 | 675.11 | 5.1855 | 80.34 | 930.57 | 634.57 | 479.98 | 495.14 |
| 卖出 | 627.99 | 683.69 | 5.2517 | 81.12 | 939.88 | 641.35 | 486.54 | 500.74 | |
| 六个月 | 买入 | 628.76 | 681.46 | 5.2330 | 80.97 | 937.43 | 641.85 | 481.51 | 498.95 |
| 卖出 | 633.51 | 690.12 | 5.2997 | 81.74 | 946.88 | 649.25 | 488.17 | 504.61 | |
| 九个月 | 买入 | 632.92 | 687.46 | 5.2807 | 81.52 | 943.64 | 649.10 | 482.66 | 502.03 |
| 卖出 | 638.17 | 696.41 | 5.3484 | 82.33 | 953.48 | 657.09 | 489.46 | 507.92 | |
| 十二个月 | 买入 | 637.40 | 694.20 | 5.3327 | 82.11 | 951.06 | 657.28 | 484.35 | 505.59 |
| 卖出 | 642.95 | 703.36 | 5.4013 | 82.93 | 961.06 | 664.87 | 491.26 | 511.59 | |
| 汇利宝 | 买入 | 619.81 | 671.50 | - | 79.93 | - | - | - | - |
| 卖出 | 620.61 | 673.18 | - | 80.03 | - | - | - | - | |
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。