2015-03-20
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 617.20 | 657.51 | 5.0935 | 79.45 | 910.09 | 622.94 | 472.25 | 485.48 |
| 卖出 | 621.22 | 665.88 | 5.1589 | 80.19 | 918.94 | 629.19 | 478.50 | 490.73 | |
| 一个月 | 买入 | 618.93 | 659.57 | 5.1124 | 79.66 | 912.32 | 625.07 | 472.61 | 486.55 |
| 卖出 | 623.12 | 668.01 | 5.1765 | 80.43 | 921.51 | 631.71 | 479.13 | 492.11 | |
| 三个月 | 买入 | 622.93 | 664.52 | 5.1492 | 80.17 | 918.03 | 630.65 | 474.28 | 489.42 |
| 卖出 | 627.17 | 673.08 | 5.2154 | 80.95 | 927.32 | 637.42 | 480.84 | 495.04 | |
| 六个月 | 买入 | 627.90 | 671.09 | 5.1993 | 80.84 | 925.28 | 637.93 | 475.85 | 493.02 |
| 卖出 | 632.64 | 679.71 | 5.2657 | 81.61 | 934.72 | 645.32 | 482.43 | 498.72 | |
| 九个月 | 买入 | 632.21 | 677.33 | 5.2478 | 81.43 | 931.77 | 645.50 | 477.18 | 496.42 |
| 卖出 | 637.46 | 686.21 | 5.3151 | 82.23 | 941.59 | 652.88 | 484.03 | 502.27 | |
| 十二个月 | 买入 | 636.56 | 683.88 | 5.2985 | 81.98 | 938.64 | 652.78 | 478.67 | 499.95 |
| 卖出 | 642.11 | 692.92 | 5.3671 | 82.80 | 948.62 | 661.16 | 485.52 | 505.94 | |
| 汇利宝 | 买入 | 618.63 | 660.57 | - | 79.73 | - | - | - | - |
| 卖出 | 619.43 | 662.25 | - | 79.83 | - | - | - | - | |
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。